更新時(shí)間:2025-12-13
點(diǎn)擊次數(shù):39
本次測(cè)評(píng)聚焦戶外監(jiān)測(cè)核心需求,選取 3 品牌主流手持式電波流速儀,基于 2025 年 12 月行業(yè)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、品牌公開(kāi)資料及第三方校準(zhǔn)報(bào)告,圍繞 “性能 - 價(jià)格 - 運(yùn)維" 三維度展開(kāi)對(duì)比。對(duì)比機(jī)型包括:
• 恒美智造:HM-DLS(8500 元,實(shí)測(cè)機(jī)型)

• 北京中科匯儀:RD-60(參考同定價(jià) 11800 元,公開(kāi)參數(shù)整合)檔
• 江蘇通達(dá)儀表:TD-FS100(參考同檔定價(jià) 7200 元,行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù))
指標(biāo) | 恒美智造 HM-DLS | 北京中科匯儀 RD-60 | 江蘇通達(dá) TD-FS100 |
售價(jià)(元) | 8500 | 11800 | 7200 |
測(cè)量范圍 | 0.1~30m/s | 0.2~25m/s | 0.3~20m/s |
測(cè)量精度 | ±3%FS,±0.01m/s | ±5%FS,±0.05m/s | ±8%FS,±0.1m/s |
測(cè)量距離 | ≤100 米 | ≤80 米 | ≤60 米 |
電波頻率 | 24GHz(K 波段) | 24GHz(K 波段) | 10GHz(S 波段) |
發(fā)射角 | 24°×12° | 30°×15° | 45°×20° |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000 條 | 5000 條 | 2000 條 |
電池容量 | 3600mAh | 3000mAh | 2000mAh |
續(xù)航時(shí)間 | 12 小時(shí) | 8 小時(shí) | 5 小時(shí) |
防水等級(jí) | IP67 | IP65 | IP64 |
操作溫度 | -30~+70℃ | -20~+60℃ | 0~+50℃ |
機(jī)身重量 | 0.8kg | 1.2kg | 1.5kg |
指標(biāo) | 恒美智造 HM-DLS | 北京中科匯儀 RD-60 | 江蘇通達(dá) TD-FS100 |
顯示系統(tǒng) | 3.5 英寸全觸摸屏(三色顯示) | 2.8 英寸按鍵屏(單色顯示) | 2.4 英寸按鍵屏(單色顯示) |
操作界面 | 中英文一鍵切換 | 僅中文界面 | 僅中文界面 |
測(cè)量模式 | 單次 / 連續(xù) 30min / 流量估算 | 單次 / 連續(xù) 15min | 僅單次測(cè)量 |
角度補(bǔ)償 | 垂直角度自動(dòng) | 手動(dòng)校準(zhǔn) | 無(wú)補(bǔ)償功能 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB-U 盤(pán)一鍵導(dǎo)出 | 需專用軟件導(dǎo)出 | 無(wú)導(dǎo)出功能 |
標(biāo)配配件 | 三腳架 + 充電套裝 | 僅主機(jī) + 充電器 | 僅主機(jī) |
年維護(hù)成本 | 300 元(電池 3 年更換) | 800 元(電池 1 年更換) | 600 元(電池半年更換) |
校準(zhǔn)周期 | 12 個(gè)月 | 6 個(gè)月 | 6 個(gè)月 |
售后響應(yīng) | 48 小時(shí)上門 | 72 小時(shí)上門 | 電話指導(dǎo)維修 |
維度 | 恒美智造 HM-DLS | 北京中科匯儀 RD-60 | 江蘇通達(dá) TD-FS100 |
性能適配性 | 9.8 | 7.5 | 5.2 |
采購(gòu)成本 | 9.2 | 6.0 | 8.5 |
操作便捷性 | 9.5 | 6.8 | 4.0 |
運(yùn)維經(jīng)濟(jì)性 | 9.6 | 5.5 | 4.8 |
綜合評(píng)分 | 9.5 | 6.4 | 5.1 |
• 測(cè)量能力:恒美 HM-DLS 在 2025 年 11 月黃河水文實(shí)測(cè)中,0.1m/s 低速與 30m/s 高速場(chǎng)景下誤差均≤2%,而中科匯儀 RD-60 低速測(cè)量誤差達(dá) 8%,通達(dá) TD-FS100 在流速>15m/s 時(shí)數(shù)據(jù)失準(zhǔn)。
• 環(huán)境適配:恒美 - 30℃低溫適配漠河冰河監(jiān)測(cè),IP67 防水可應(yīng)對(duì)暴雨環(huán)境,中科匯儀在 - 15℃時(shí)無(wú)法啟動(dòng),通達(dá)設(shè)備遇中雨即報(bào)錯(cuò)。
• 交互設(shè)計(jì):恒美觸摸屏三色顯示流速、流量、截面積,新手 10 分鐘上手;中科匯儀需手動(dòng)換算流量,通達(dá)無(wú)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能,單次測(cè)量耗時(shí)比恒美多 2 分鐘。
• 數(shù)據(jù)處理:恒美 U 盤(pán)一鍵導(dǎo)出 Excel 數(shù)據(jù),直接對(duì)接國(guó)家水文平臺(tái);中科匯儀需安裝專用軟件轉(zhuǎn)換格式,通達(dá)需手動(dòng)抄錄數(shù)據(jù),年人工成本增加 3000 元。
• 采購(gòu)價(jià)差:中科匯儀比恒美貴 39%,但精度低 40%;通達(dá)雖便宜 15%,但無(wú)自動(dòng)補(bǔ)償、數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,需額外配置記錄設(shè)備。
• 運(yùn)維成本:恒美電池 3 年更換一次(成本 300 元),中科匯儀年均電池成本 800 元,通達(dá)半年更換一次電池,3 年耗材成本達(dá) 3600 元,是恒美的 12 倍。

用戶類型 | 機(jī)型 | 核心理由 |
水文監(jiān)測(cè)站 | 恒美 HM-DLS | 精度滿足 GB/T 18522-2010 標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)可直連智慧水利平臺(tái),3 年運(yùn)維成本僅 900 元 |
環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) | 恒美 HM-DLS | IP67 防水 + 耐腐機(jī)身適配污水監(jiān)測(cè),USB 導(dǎo)出功能契合 HJ/T 91-2002 數(shù)據(jù)存檔要求 |
應(yīng)急救援隊(duì)伍 | 恒美 HM-DLS | 0.8kg 便攜 + 12 小時(shí)續(xù)航,-30℃至 70℃全溫域適配,一鍵測(cè)量縮短應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間 |
預(yù)算有限的基層單位 | 恒美 HM-DLS | 性價(jià)比遠(yuǎn)超通達(dá),8500 元實(shí)現(xiàn)高精度 + 全功能,避免后期升級(jí)成本 |
恒美智造 HM-DLS 以 “8500 元價(jià)格實(shí)現(xiàn)性能" 打破行業(yè)慣例:性能上碾壓同價(jià)通達(dá)設(shè)備,價(jià)格比同級(jí)別中科匯儀低 30%,3 年總擁有成本僅為兩者的 50% 和 35%。無(wú)論是精度、操作體驗(yàn)還是運(yùn)維經(jīng)濟(jì)性,均展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽